SERVIÇOS ROTINEIROS
| Nossos Serviços | Básico Até 6 usuários | Intermédio Até 15 usuários | Profissional + De 15 usuários |
|---|---|---|---|
| HelpDesk (Instalação, configuração e manutenção dos computadores) | * | * | * |
| Configuração, manutenção da rede (Cabeamento e wireless) e impressoras | * | * | * |
| Despesas de antivírus (Garantia e segurança para todos computadores) | * | * | |
| Aluguer de impressora indust. e os respectivos toners | * | ||
| Office 365 para todos computadores com 1T de onedrive | * | * | * |
| Domínio co.mz e Emails | * | * | * |
| Hospedagem e manutenção do domínio | * | * | * |
| Desenho e atualização da página web ou Portfolio incl. Vendas online | * | * | * |
| Administração do social media e marketing digital | * | * | |
| SMS Marketing e ou sistemas de interação por SMS | * | ||
| Criação de Spot e vídeo publicitário | * | * | |
| Criação e ou captura de imagem para publicidade | * | ||
| Desenho e fornecimento de cartões-de-visita | * | * | * |
| Intermediar a relação entre o cliente e outros provedores de serviços | * | * | * |
| Custos dos serviços de internet | * | * | |
| Filmagem de eventos e streamming online | * | ||
| Montagem, configuração e manutenção de câmeras de segurança (cctv) | * | * | |
| Fornecimento de aquisição de câmeras de segurança | * | ||
| Fornecimento e reposição do material informático danificado | * | ||
| Desenho e criação de sistemas | * | ||
| Análise e administração de base de dados | * | ||
| Desenho de formulários e config. De sistemas de recolha de dados por Mobile | * | ||
| Execução de campanhas de recolha de dados, controle, relatórios digitais | * | ||
| Monitoramento de sistemas configuração de alertas por SMS | * | ||
| Número de visitas ao Cliente por semana incl. Feriados se necessário | 1 | 2 | Todos dias |
| Valor mensal a pagar (sem IVA) | De 8.000,00 MT a 20.000,00 MT | De 35.000,00 MT a 90.000,00 MT | Contacte-nos |
